Zu Produktinformationen springen
Ski Baggy Pant
CHF 69.95
Diese Ski Baggy Pant vereint das Beste aus zwei Welten: technische Performance für die Piste und urbaner Look für den Après-Ski. Mit ihrem lockeren Schnitt, dem hohen elastischen Bund und den markanten Cargo-Taschen ist sie der perfekte Begleiter für alle, die Style und Funktion lieben.
🧊 Produkt-Highlights
- Wasserabweisendes Material – schützt dich zuverlässig vor Schnee und Nässe
- High-Waist mit Tunnelzug & Knöpfen – sitzt bequem und stylisch
- Baggy Fit – maximale Bewegungsfreiheit beim Fahren und Chillen
- Große Cargo-Taschen – praktisch für Skipass, Smartphone & Snacks
- Thermo-Innenfutter – hält dich warm bei kalten Temperaturen
- Unisex Design – passt zu jedem Körper und jedem Style
Maßtabelle (cm)
| Größe | Taille | Hüfte | Länge | Vorderseite | Rückseite | Saum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70–106 | 124 | 100 | 27 | 40 | 34,5 |
| M | 74–110 | 128 | 104 | 28 | 41 | 35 |
| L | 78–114 | 132 | 108 | 29 | 42 | 35,5 |
| XL | 82–118 | 136 | 112 | 30 | 43 | 36 |
| XXL | 86–122 | 140 | 116 | 31 | 44 | 36,5 |
Empfohlene Größe nach Körpergröße und Gewicht
(Nur zur Orientierung)
Modelldaten: Größe 166 cm, Gewicht 50 kg, trägt Größe S.
| Gewicht (kg) / Größe (cm) | 155–160 | 160–165 | 165–170 | 170–175 | 175–180 | 180–190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40–50 kg | S | S | S | M | M | – |
| 50–55 kg | S | S | M | M | M | L |
| 55–60 kg | M | M | M | M | L | L |
| 60–65 kg | M | M | M | L | L | – |
| 65–73 kg | L | L | L | L | L | L |
| 73–80 kg | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
| 80–90 kg | XXL | XXL | XL | XL | XL | XXL |
| 90–100 kg | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |

Hinweis:
Es kann aufgrund unterschiedlicher Trage- und Messgewohnheiten zu einem manuellen Messfehler von 1–3 cm kommen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.